Протекторы трубные цинковые П-БТЦ в Витебске
Трубные протекторы браслетного типа предохраняют находящиеся под водой части сооружений трубного строения от коррозии, предназначенных для эксплуатации в климатических зонах П9-П11 согласно ГОСТ 16350. Корпорация «ПСС» предлагает купить браслетные трубные цинковые протекторы в Витебске на выгодных условиях.
Конструктивные особенности
П-БТЦ изготавливаются из цинкового сплава. Каркас, состоящий из арматуры, сделан из стальной полосы (марки Ст3) и имеет верхнее покрытие из цинка. В качестве материала для продольной арматуры использована полоса 20×4 мм в соответствии с ГОСТ103-76.
Нерабочие стороны изделия защищены двухслойным изоляционным покрытием, выполненным из эпоксидной шпатлевки по ГОСТ 28379-89. Предусмотрено нанесение другого вида изоляции по желанию Заказчика.
Химический состав
Сплав | Массовая доля главных компонентов, % | Максимальные массовые доли примесей, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цинк | Алюминий | Железо | Медь | Свинец | Кадмий | Прочие | |
ЦП1 | Основа | 0,4-0,6 | 0,0015 | 0,001 | 0,0054 | 0,07 | 0,02 |
ЦП2 | 0,5-0,7 | 0,004 | 0,001 | 0,0054 | - | 0,02 | |
ЦП3 | 0,2-0,6 | 0,004 | 0,001 | 0,0054 | - | 0,02 |
Размеры и массы протекторов
Наименование | Размеры | Масса комплекта (каждой пары половин), кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D2 | R3 | l4 | L5 | s6 | b7 | a8 | h9 | c10 | ||
П-БТЦ – 334-62 | 458 | 334 | 187 | 50 | 80 | 8 | 50 | 495 | 601 | 30 | 277,9 |
П-БТЦ – 417-67 | 551 | 417 | 222 | 50 | 80 | 8 | 50 | 480 | 603 | 30 | 377,0 |
П-БТЦ – 569-102 | 774 | 569 | 305 | 50 | 80 | 8 | 50 | 376 | 494 | 30 | 827,0 |
П-БТЦ – 670-104 | 878 | 670 | 356 | 50 | 80 | 8 | 75 | 220 | 328 | 55 | 544,0 |
П-БТЦ – 812-50 | 932 | 832 | 428 | 60 | 100 | 8 | 50 | 330 | 450 | 30 | 404,4 |
П-БТЦ – 812-80 | 992 | 832 | 434 | 60 | 100 | 8 | 50 | 270 | 390 | 30 | 581,7 |
ПТЦ-Радуга® -334 | 458 | 334 | 179 | 50 | 60 | 8 | 50 | 491 | 601 | 30 | 139 |
ПТЦ-Радуга® -417 | 551 | 417 | 222 | 50 | 60 | 8 | 50 | 477 | 597 | 30 | 377 |
ПТЦ-Радуга® -569 | 774 | 569 | 305 | 50 | 60 | 8 | 50 | 374 | 494 | 30 | 827 |
ПТЦ-Радуга® -670 | 878 | 670 | 356 | 50 | 60 | 8 | 75 | 218 | 328 | 55 | 544 |
ПТЦ-Радуга® -720 | 930 | 720 | 381 | 50 | 60 | 8 | 75 | 200 | 300 | 55 | 560 |
Уточнить актуальные цены на протекторы П-БТЦ и получить консультацию по интересующим вопросам можно по многоканальному телефону 8-800-333-9697
Купить протекторы П-БТЦ в Витебске или заказать доставку в нужный регион РФ или СНГ можно, связавшись с нами любым удобным для вас способом:
2. Позвоните по телефонам, указанным в разделе контакты
3. Заполните форму:
Оплата
Безналичный расчет